Výstavy, zkoušky
Šampion ČR, Veterán Šampion ČR a SR, Šampion Šampionů ČR 2006
Výstavy
Datu | Výstava | Město | Výsledek | Rozhodčí |
23.9.2000 | NVP | Brno | TMZ-V1,CAC | Jedlička |
3-4.2.2001 | MVP | Brno | TO-V1,CAC,CACIB | Jedlička |
12.5.2001 | SpV | Praha | TO-V3 | |
22.9.2001 | MVP | Brno | TO-V1 | Václavík |
12.5.2002 | Kl.V | Boskovice | TO-V3 | Havelka (SK) |
29.6.2002 | MVP | Brno | TO-V2 | Havelka (SK) |
21.9.2002 | NVP | Brno | TO-V1,CAC,NV,BOB | Řehánek |
28-29.6.2003 | MVP | Brno | TO-V | Jančík |
20.9.2003 | NVP | Brno | TPrac.-V1, CAC | Jančík |
28.9.2003 | SpV | Zbraslav | TV-V1 | Jedlička |
7.2.2004 | MVP | Brno | TO-V1 | Jedlička |
9.5.2004 | Kl.V | Boskovice | TPrac-V2,Res.CAC | Dora (SK) |
12.9.2004 | SV | Zbraslav | TV-V1 | Jedlička |
18.9.2005 | SV | Jevišovice | TŠ-V2,Res.CAC | Bognárová |
30.9.2007 | Kl.V | Jevišovice | TŠ-V3 | Dora (SK) |
4.11.2007 | Kl.V | Nitra | TŠ-V3 | Rosík |
10.5.2008 | Kl.V | Jevišovice | TV-V1, Nejhezčí veterán výstavy | Tomešková |
28.6.2008 | MVP | Brno | TV-V1, Nejhezčí veterán | Libuše Ubrová |
16.8.2008 | MVP | Bratislava | TV-V1 | T. Havelka |
17.8.2008 | MVP |
Bratislava | TV-V1 | G. Ridarčíková |
18.10.2008 | NVP | Brno | TV-V1, BIG 3. veterán | Řehánek |
1.11.2008 | MVP | Nitra | TV-V1, Nejhezčí veterán | O. Dóra |
2.11.2008 | KVP | Nitra | TV-V1, Nejhezčí veterán | O. Dóra |
Zkoušky
Datum |
Typ | Město | Výsledek | Rozhodčí |
5.4.2002 | ZOP | Blansko | Splnil | KŠtibora |
Závody
Datum | Město | Závod | Rozhodčí |
27-28.7.2005 | Jevišovice | Jevišovický pětiboj-Memoriál Karla Matušince |
Helena Hubáčková |